- · 光子学公开课第二十六期|中国科学院张俊研究员:布里渊光散射及其研究进展[01/13]
- · 光子学公开课第二十五期|复旦大学晏湖根教授:二维材料的红外光谱研究[01/07]
- · 光子学公开课第二十四期|北京大学张青研究员、华中科技大学李德慧教授:荧光光谱技术与应用[12/24]
- · 光子学公开课第二十三期|浙江大学朱海明研究员:超快激光光谱及在光电转换研究中的应用介绍[12/18]
- · 光子学公开课第二十二期|中国科学技术大学张尧教授:单分子针尖增强光谱成像技术[12/08]
- · 光子学公开课第二十一期|中国科学院半导体研究所谭平恒研究员:拉曼光谱原理、技术及其应用[12/07]
- · 光子学公开课第二十期|大连理工大学赵纪军教授:第一性原理方法及其在二维材料研究中的应用[12/07]
- · 光子学公开课第十九期|华中科技大学邵明教授:半导体材料光电性质基础与测试分析[11/23]
《光谱学与光谱分析》(国际标准刊号:ISSN 1000-0593,CODEN码:GYGFED,国内统一刊号:CN 11-2200/O4)是中国科学技术协会主管,中国光学学会主办,由钢铁研究总
...
学术会议
- · 光子学公开课第二十六期|中国科学院张俊研究员:布里渊光散射及其研究进展..[2021-01-13]
- · 光子学公开课第二十五期|复旦大学晏湖根教授:二维材料的红外光谱研究..[2021-01-07]
- · 光子学公开课第二十四期|北京大学张青研究员、华中科技大学李德慧教授:荧光光谱技术与应用..[2020-12-24]
- · 光子学公开课第二十三期|浙江大学朱海明研究员:超快激光光谱及在光电转换研究中的应用介绍..[2020-12-18]
- · 光子学公开课第二十二期|中国科学技术大学张尧教授:单分子针尖增强光谱成像技术..[2020-12-08]
- · 光子学公开课第二十一期|中国科学院半导体研究所谭平恒研究员:拉曼光谱原理、技术及其应用..[2020-12-07]
- · 光子学公开课第二十期|大连理工大学赵纪军教授:第一性原理方法及其在二维材料研究中的应用..[2020-12-07]
- · 光子学公开课第十九期|华中科技大学邵明教授:半导体材料光电性质基础与测试分析..[2020-11-23]
- · 光子学公开课第九期 | 北京邮电大学戴一堂教授:微波光子信号产生..[2020-09-02]
- · 光子学公开课第八期 | 渥太华大学姚建平教授:A Tutorial on Microwave Photonics..[2020-08-27]
- · 光子学公开课第七期 | 南方科技大学李贵新副教授:非线性光学超构材料与超构表面..[2020-08-18]
- · 光子学公开课第六期 | 中山大学梁浩文副教授:超构透镜与成像技术..[2020-08-13]
- · 光子学公开课第五期 | 北京理工大学黄玲玲教授:超构表面全息与显示..[2020-08-04]
- · “云上盛会”——Light在线青年科学家论坛成功举办..[2020-07-31]
- · 第十五届国际激光加工技术研讨会在线上圆满举行..[2020-07-22]
- · 第七届中国激光市场高峰论坛在上海举行..[2020-07-13]
- · 中国光学学会 “2020国际光日”系列活动之光学发展史纪录片活动预告..[2020-05-18]
- · 《光学发展与社会进步》..[2020-05-18]
- · 中国光学学会 “2020国际光日”系列活动之光科馆揽胜活动预告..[2020-05-09]
- · 中国光学学会 “2020国际光日”系列活动之院士科普大讲堂活动预告..[2020-05-06]